usedomwetter.com
   Vorhersagen aus der Region - für die Region 
| Wetter auf Usedom | Wassersportinformationen | Umweltdaten | Webcam | Tipps aus der Region | über uns | Impressum |
   

Wassersportwetter-Ostseeraum

 
 

 

Nützliche Informationen

Daten vom BSH

Vorhersagekarten vom Britischen Wetterdienst

 

 

 

 

Windstärkentabelle

Stärke bf m/s  km/h
0 0,0 … 0,2 0-1
1 0,3 … 1,5 1-5
2 1,6 … 3,3 6-12
3 3,4 … 5,4 13-19
4 5,5 … 7,9 20-28
5 8,0 …10,7 29-38
6 10,8 …13,8 39-50
7 13,9 …17,1 50-62
8 17,2 …20,7 63-75
9 20,8 … 24,4 76-88
10 24,5 … 28,4 89-102
11 28,5 … 32,6 103-118
12 28,5 … 32,6

>118

 

     
     
 
  © 2009-2010 Thomas Daniels mvwetter.de